HYPER Whey 80
Cena: 89 zł - Masa netto 1000g
Cena: 179 zł - Masa netto 2000g
Smaki: wanilia, czekolada, orzech laskowu, kruche ciastko, lody rumowe, truskawki z śmietanką, banan, mango
HYPERWhey80 to idealne połączenie wysokiej jakośći Koncentratu białek serwatkowych (WPC) z Izolatem białka serwatki (WPI).
Koncentrat białek serwatkowych (WPC) charakteryzuje się wysoką wartoscią odżywczą , gdzie wartość biologiczna (BV) wynosi 104. Wysoka aktywnośc anaboliczna koncentratu białka serwatki została doceniona jako efektywne źródło białka pokarmowego dla sportowców. Swoją wyjątkową skuteczność zawdzięcza znakomitej przyswajalności oraz kompleksowej zawartości aminokwasów egzo- i endogennych wraz z wysokim udziałem glutaminy i aminokwasów rozgałęzionych (BCAA).
Izolat białka serwatki (WPI) to bardzo łatwo przyswajalny rodzaj białka, proces trawienia zaczyna sie juz po kilkunastu minutach, posiada bardzo wysoką wartosć biologiczą (BV) wynoszącą 159. Ogromną zaletą , oprócz wysokiej zawarosci aminokwasów rozgałezionyc BCAA jest, niska zawartość tłuszczu i laktozy.
Sposób użytkowania: porcję preparatu 30 g (2 płaskie miarki) rozmieszać w 200 ml wody lub mleka. Spożywać bezpośrednio po przygotowaniu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Preparatu nie zaleca się stosować kobietom w okresie ciąży i karmienia piersią.
UWAGA: Nie spożywać w przypadku stwierdzenia uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników produktu.
Warunki przechowywania: przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci
HYPERWhey80 o smaku waniliowym: koncentrat białka serwatkowego ((z mleka) zawiera lecytyny (z soi)), izolat białka serwatkowego ((z mleka) zawiera lecytyny (z soi)), aromaty, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, substancja słodząca: sukraloza, barwnik: karoteny. Może zawierać gluten, skorupiaki, jaja. Zawiera substancję słodzącą.
Wartość odżywcza | w 100 g produktu | W porcji 30 g produktu |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1689 kJ / 400 kcal | 507 kJ / 120 kcal |
Tłuszcz | 7 g | 2,1 g |
W tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g | 1,3 g |
Węglowodany | 10 g | 3,1 g |
W tym: cukry | 4,2 g | 1,3 g |
Błonnik | 0,6 g | 0 g |
Białko | 78 g | 23 g |
Sól | 0,44 g | 0,13 g |
Profil aminokwasowy | w 100 g produktu | w porcji 30 g produktu | |
---|---|---|---|
Treonina | thr | 5,37 g | 1,61 g |
Walina* | val | 4,47 g | 1,34 g |
Metionina | met | 1,67 g | 0,50 g |
Izoleucyna* | ile | 4,71 g | 1,41 g |
Leucyna* | leu | 8,02 g | 2,41 g |
Fenyloalanina | phe | 2,56 g | 0,77 g |
Lizyna | lys | 6,92 g | 2,07 g |
Tryptofan | trp | 2,11 g | 0,63 g |
Asparagina | asp | 7,84 g | 2,35 g |
Seryna | ser | 4,09 g | 1,23 g |
Glutamina | glu | 13,01 g | 3,90 g |
Prolina | pro | 4,62 g | 1,39 g |
Glicyna | gly | 1,40 g | 0,42 g |
Alanina | ala | 3,71 g | 1,11 g |
Cysteina | cys | 1,30 g | 0,39 g |
Tyrozyna | tyr | 2,37 g | 0,71 g |
Histydyna | his | 1,39 g | 0,42 g |
Arginina | arg | 1,94 g | 0,58 g |
HYPERWhey80 o smaku czekoladowym: koncentrat białka serwatkowego ((z mleka) zawiera lecytyny (z soi)), izolat białka serwatkowego ((z mleka) zawiera lecytyny (z soi)), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, aromat, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, substancja słodząca: sukraloza. Może zawierać gluten, skorupiaki, jaja. Zawiera substancję słodzącą.
Wartość odżywcza | w 100 g produktu | W porcji 30 g produktu |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1645 kJ / 390 kcal | 494 kJ / 117 kcal |
Tłuszcz | 7,2 g | 2,2 g |
W tym: Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,6 g | 1,4 g |
Węglowodany | 13 g | 3,9 g |
W tym: Cukry | 3,9 g | 1,2 g |
Błonnik | 3,3 g | 1 g |
Białko | 73 g | 22 g |
Sól | 0,61 g | 0,18 g |
Profil aminokwasowy | w 100 g produktu | w porcji 30 g produktu | |
---|---|---|---|
Treonina | thr | 4,89 g | 1,47 g |
Walina* | val | 4,07 g | 1,22 g |
Metionina | met | 1,52 g | 0,46 g |
Izoleucyna* | ile | 4,29 g | 1,29 g |
Leucyna* | leu | 7,31 g | 2,19 g |
Fenyloalanina | phe | 2,33 g | 0,70 g |
Lizyna | lys | 6,30 g | 1,89 g |
Tryptofan | trp | 1,92 g | 0,58 g |
Asparagina | asp | 7,15 g | 2,15 g |
Seryna | ser | 3,72 g | 1,12 g |
Glutamina | glu | 11,86 g | 3,56 g |
Prolina | pro | 4,21 g | 1,26 g |
Glicyna | gly | 1,28 g | 0,38 g |
Alanina | ala | 3,39 g | 1,02 g |
Cysteina | cys | 1,19 g | 0,36 g |
Tyrozyna | tyr | 2,16 g | 0,65 g |
Histydyna | his | 1,27 g | 0,38 g |
Arginina | arg | 1,77 g | 0,53 g |
HYPERWhey80 o smaku orzecha laskowego: koncentrat białka serwatkowego ((z mleka) zawiera lecytyny (z soi)), izolat białka serwatkowego ((z mleka) zawiera lecytyny (z soi)), aromat, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, barwnik: karmel amoniakalny, substancja słodząca: sukraloza. Może zawierać gluten, skorupiaki, jaja, nasiona sezamu, orzechy, seler, siarczyny. Zawiera substancję słodzącą.
Wartość odżywcza | w 100 g produktu | W porcji 30 g produktu |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1693 kJ / 401 kcal | 508 kJ / 120 kcal |
Tłuszcz | 7 g | 2,1 g |
W tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 4,4 g | 1,3 g |
Węglowodany | 11 g | 3,2 g |
W tym: cukry | 4,2 g | 1,3 g |
Błonnik | 0,6 g | 0 g |
Białko | 77 g | 23 g |
Sól | 0,44 g | 0,13 g |
Profil aminokwasowy | w 100 g produktu | w porcji 30 g produktu | |
---|---|---|---|
Treonina | thr | 5,35 g | 1,60 g |
Walina* | val | 4,46 g | 1,34 g |
Metionina | met | 1,67 g | 0,50 g |
Izoleucyna* | ile | 4,69 g | 1,41 g |
Leucyna* | leu | 7,99 g | 2,40 g |
Fenyloalanina | phe | 2,55 g | 0,76 g |
Lizyna | lys | 6,89 g | 2,07 g |
Tryptofan | trp | 2,11 g | 0,63 g |
Asparagina | asp | 7,82 g | 2,35 g |
Seryna | ser | 4,07 g | 1,22 g |
Glutamina | glu | 12,96 g | 3,89 g |
Prolina | pro | 4,60 g | 1,38 g |
Glicyna | gly | 1,40 g | 0,42 g |
Alanina | ala | 3,70 g | 1,11 g |
Cysteina | cys | 1,30 g | 0,39 g |
Tyrozyna | tyr | 2,36 g | 0,71 g |
Histydyna | his | 1,38 g | 0,42 g |
Arginina | arg | 1,94 g | 0,58 g |
HYPERWhey80 o smaku kruchego ciastka: koncentrat białka serwatkowego ((z mleka) zawiera lecytyny (z soi)), izolat białka serwatkowego ((z mleka) zawiera lecytyny (z soi)), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, aromaty, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, substancja słodząca: sukraloza. Może zawierać gluten, skorupiaki, jaja. Zawiera substancję słodzącą.
Wartość odżywcza | w 100 g produktu | W porcji 30 g produktu |
---|---|---|
Wartość odżywcza | w 100 g produktu | w porcji 30 g |
Wartość energetyczna | 1682 kJ / 398 kcal | 505 kJ / 119 kcal |
Tłuszcz | 7 g | 2,1 g |
W tym: Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g | 1,3 g |
Węglowodany | 10 g | 3,1 g |
W tym: Cukry | 4,2 g | 1,3 g |
Błonnik | 0,9 g | 0 g |
Białko | 77 g | 23 g |
Sól | 0,47 g | 0,14 g |
Profil aminokwasowy | w 100 g produktu | w porcji 30 g produktu | |
---|---|---|---|
Treonina | thr | 5,32 g | 1,60 g |
Walina* | val | 4,43 g | 1,33 g |
Metionina | met | 1,66 g | 0,50 g |
Izoleucyna* | ile | 4,67 g | 1,40 g |
Leucyna* | leu | 7,95 g | 2,38 g |
Fenyloalanina | phe | 2,53 g | 0,76 g |
Lizyna | lys | 6,86 g | 2,06 g |
Tryptofan | trp | 2,10 g | 0,63 g |
Asparagina | asp | 7,78 g | 2,33 g |
Seryna | ser | 4,05 g | 1,22 g |
Glutamina | glu | 12,89 g | 3,87 g |
Prolina | pro | 4,58 g | 1,37 g |
Glicyna | gly | 1,39 g | 0,42 g |
Alanina | ala | 3,68 g 1,10 g | |
Cysteina | cys | 1,29 g | 0,39 g |
Tyrozyna | tyr | 2,35 g | 0,70 g |
Histydyna | his | 1,38 g | 0,41 g |
Arginina | arg | 1,93 g | 0,58 g |
HYPERWhey80 o smaku lodów rumowych: koncentrat białka serwatkowego ((z mleka) zawiera lecytyny (z soi)), izolat białka serwatkowego ((z mleka) zawiera lecytyny (z soi)), aromaty, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, substancja słodząca: sukraloza, barwniki: karmel amoniakalny, karoteny. Może zawierać gluten, skorupiaki, jaja, nasiona sezamu, orzechy, seler, siarczyny. Zawiera substancję słodzącą.
Wartość odżywcza | w 100 g produktu | W porcji 30 g produktu |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1684 kJ / 399 kcal | 505 kJ / 120 kcal |
Tłuszcz | 7 g | 2,1 g |
W tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g | 1,3 g |
Węglowodany | 10 g | 3,1 g |
W tym: cukry | 4,2 g | 1,3 g |
Błonnik | 0,6 g | 0 g |
Białko | 77 g | 23 g |
Sól | 0,44 g | 0,13 g |
Profil aminokwasowy | w 100 g produktu | w porcji 30 g produktu | |
---|---|---|---|
Treonina | thr | 5,35 g | 1,60 g |
Walina* | val | 4,45 g | 1,34 g |
Metionina | met | 1,67 g | 0,50 g |
Izoleucyna* | ile | 4,69 g | 1,41 g |
Leucyna* | leu | 7,99 g | 2,40 g |
Fenyloalanina | phe | 2,55 g | 0,76 g |
Lizyna | lys | 6,89 g | 2,07 g |
Tryptofan | trp | 2,11 g | 0,63 g |
Asparagina | asp | 7,82 g | 2,34 g |
Seryna | ser | 4,07 g | 1,22 g |
Glutamina | glu | 12,96 g | 3,89 g |
Prolina | pro | 4,60 g | 1,38 g |
Glicyna | gly | 1,40 g | 0,42 g |
Alanina | ala | 3,70 g | 1,11 g |
Cysteina | cys | 1,30 g | 0,39 g |
Tyrozyna | tyr | 2,36 g | 0,71 g |
Histydyna | his | 1,38 g | 0,42 g |
Arginina | arg | 1,94 g | 0,58 g |
HYPERWhey80 o smaku truskawki z smietanką: koncentrat białka serwatkowego ((z mleka) zawiera lecytyny (z soi)), izolat białka serwatkowego ((z mleka) zawiera lecytyny (z soi)), aromaty, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, koncentrat soku buraczanego w proszku, substancja słodząca: sukraloza. Może zawierać gluten, skorupiaki, jaja, nasiona sezamu, orzechy, seler, siarczyny. Zawiera substancję słodzącą.
Wartość odżywcza | w 100 g produktu | W porcji 30 g produktu |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1680 kJ / 398 kcal | 504 kJ / 119 kcal |
Tłuszcz | 6,9 g | 2,1 g |
W tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 4,4 g | 1,3 g |
Węglowodany | 11 g | 3,2 g |
W tym: cukry | 4,2 g | 1,3 g |
Błonnik | 0,6 g | 0 g |
Białko | 77 g | 23 g |
Sól | 0,44 g | 0,13 g |
Profil aminokwasowy | w 100 g produktu | w porcji 30 g produktu | |
---|---|---|---|
Treonina | thr | 5,31 g | 1,59 g |
Walina* | val | 4,42 g | 1,33 g |
Metionina | met | 1,65 g | 0,50 g |
Izoleucyna* | ile | 4,66 g | 1,40 g |
Leucyna* | leu | 7,94 g | 2,38 g |
Fenyloalanina | phe | 2,53 g | 0,76 g |
Lizyna | lys | 6,85 g | 2,05 g |
Tryptofan | trp | 2,09 g | 0,63 g |
Asparagina | asp | 7,76 g | 2,33 g |
Seryna | ser | 4,04 g | 1,21 g |
Glutamina | glu | 12,87 g | 3,86 g |
Prolina | pro | 4,57 g | 1,37 g |
Glicyna | gly | 1,39 g | 0,42 g |
Alanina | ala | 3,68 g | 1,10 g |
Cysteina | cys | 1,29 g | 0,39 g |
Tyrozyna | tyr | 2,34 g | 0,70 g |
Histydyna | his | 1,37 g | 0,41 g |
Arginina | arg | 1,92 g | 0,58 g |
HYPERWhey80 o smaku banana: koncentrat białka serwatkowego ((z mleka) zawiera lecytyny (z soi)), izolat białka serwatkowego ((z mleka) zawiera lecytyny (z soi)), aromat, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, barwnik: karoteny, substancja słodząca: sukraloza. Może zawierać gluten, skorupiaki, jaja. Zawiera substancję słodzącą.
Wartość odżywcza | w 100 g produktu | W porcji 30 g produktu |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1690 kJ / 400 kcal | 507 kJ / 120 kcal |
Tłuszcz | 7 g | 2,1 g |
W tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g | 1,3 g |
Węglowodany | 10 g | 3,1 g |
W tym: cukry | 4,3 g | 1,3 g |
Błonnik | 0,7 g | 0 g |
Białko | 77 g | 23 g |
Sól | 0,44 g | 0,13 g |
Profil aminokwasowy | w 100 g produktu | w porcji 30 g produktu | |
---|---|---|---|
Treonina | thr | 5,36 g | 1,61 g |
Walina* | val | 4,46 g | 1,34 g |
Metionina | met | 1,67 g | 0,50 g |
Izoleucyna* | ile | 4,70 g | 1,41 g |
Leucyna* | leu | 8,00 g | 2,40 g |
Fenyloalanina | phe | 2,55 g | 0,77 g |
Lizyna | lys | 6,90 g | 2,07 g |
Tryptofan | trp | 2,11 g | 0,63 g |
Asparagina | asp | 7,83 g | 2,35 g |
Seryna | ser | 4,08 g | 1,22 g |
Glutamina | glu | 12,98 g | 3,89 g |
Prolina | pro | 4,61 g | 1,38 g |
Glicyna | gly | 1,40 g | 0,42 g |
Alanina | ala | 3,71 g | 1,11 g |
Cysteina | cys | 1,30 g | 0,39 g |
Tyrozyna | tyr | 2,36 g | 0,71 g |
Histydyna | his | 1,39 g | 0,42 g |
Arginina | arg | 1,94 g | 0,58 g |
HYPERWhey80 o smaku mango: koncentrat białka serwatkowego ((z mleka) zawiera lecytyny (z soi)), izolat białka serwatkowego ((z mleka) zawiera lecytyny (z soi)), aromat, barwnik: karoteny, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, koncentrat soku buraczanego w proszku, substancja słodząca: sukraloza. Może zawierać gluten, skorupiaki, jaja, nasiona sezamu, orzechy, seler, siarczyny. Zawiera substancję słodzącą.
Wartość odżywcza | w 100 g produktu | W porcji 30 g produktu |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1680 kJ / 398 kcal | 504 kJ / 119 kcal |
Tłuszcz | 7 g | 2,1 g |
W tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g | 1,4 g |
Węglowodany | 11 g | 3,2 g |
W tym: cukry | 4,4 g | 1,3 g |
Błonnik | 1 g | 0 g |
Białko | 76 g | 23 g |
Sól | 0,44 g | 0,13 g |
Profil aminokwasowy | w 100 g produktu | w porcji 30 g produktu | |
---|---|---|---|
Treonina | thr | 5,27 g | 1,58 g |
Walina* | val | 4,39 g | 1,32 g |
Metionina | met | 1,64 g | 0,49 g |
Izoleucyna* | ile | 4,62 g | 1,39 g |
Leucyna* | leu | 7,87 g | 2,36 g |
Fenyloalanina | phe | 2,51 g | 0,75 g |
Lizyna | lys | 6,79 g | 2,04 g |
Tryptofan | trp | 2,08 g | 0,62 g |
Asparagina | asp | 7,70 g | 2,31 g |
Seryna | ser | 4,01 g | 1,20 g |
Glutamina | glu | 12,77 g | 3,83 g |
Prolina | pro | 4,53 g | 1,36 g |
Glicyna | gly | 1,38 g | 0,41 g |
Alanina | ala | 3,65 g | 1,09 g |
Cysteina | cys | 1,28 g | 0,38 g |
Tyrozyna | tyr | 2,32 g | 0,70 g |
Histydyna | his | 1,36 g | 0,41 g |
Arginina | arg | 1,91 g | 0,57 g |